MotoGP: ¿Cuál es el récord oficial de velocidad absoluto de MotoGP?
Un resumen de las velocidades más rápidas registradas en MotoGP
Las velocidades máximas de MotoGP, a partir del final de la temporada 2024, se han fijado en dos circuitos: Mugello en Italia y Lusail en Qatar. Los increíbles 366,1 km/h de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) que se registraron en el GP de Italia de 2023 son el récord que luego fue igualado por Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) en el GP de Italia de 2024, pero ¿quién más lo ha hecho? acercarse al récord?
Consulta la siguiente tabla para conocer las velocidades máximas actuales en MotoGP:
Punto de venta. | JINETE | CUANDO/DONDE | VELOCIDAD (KM/H) |
1 | Brad Binder | Tissot Sprint, Mugello, 2023 | 366.1 |
= 1 | Pol Espargaró | PR, Mugello, 2024 | 366.1 |
2 | Enea Bastianini | Tissot Sprint, Mugello, 2023 | 364,8 |
= 2 | pedro acosta | Segundo trimestre, Mugello, 2024 | 364,8 |
= 2 | Álex Márquez | Tissot Sprint, Mugello, 2024 | 364,8 |
= 2 | Marco Bezzecchi | Tissot Sprint, Mugello, 2024 | 364,8 |
= 2 | Brad Binder | Carrera, Mugello 2024 | 364,8 |
3 | Jorge Martín | Carrera, Mugello, 2022 | 363,6 |
= 3 | Maverick Viñales | Tissot Sprint, Mugello, 2023 | 363,6 |
= 3 | Fabio Di Giannantonio | Carrera, Mugello, 2023 | 363,6 |
= 3 | Pol Espargaró | FP1, Mugello, 2024 | 363,6 |
= 3 | Joan Mir | Calentamiento, Mugello, 2024 | 363,6 |
= 3 | Jack Miller | Carrera, Mugello, 2024 | 363,6 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!